Горох
0 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 51 | 64 | 71 | 79 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До посева | Посев | Набухание семян | Всходы | Стеблевание | Стеблевание | Ветвление стебля 1 | Ветвление стебля 2 | Ветвление стебля 3 | Ветвление стебля 4 | 8 настоящих листьев | Цветение | Образование бобов | Созревание | Полная спелость |
Табу Нео 0,8 - 1,2 л/т Протравители Табу Нео 0,8 - 1,2 л/т | ||||||||||||||
Оплот Трио Протравители Оплот Трио | ||||||||||||||
Тирада 1,5 - 2 л/т Протравители Тирада 1,5 - 2 л/т | ||||||||||||||
ТМТД ВСК 6 - 8 л/т Протравители ТМТД ВСК 6 - 8 л/т | ||||||||||||||
Кредо 2 - 2,5 л/т Протравители Кредо 2 - 2,5 л/т |
Кредо 2 - 2,5 л/т Протравители Кредо 2 - 2,5 л/т | |||||||||||||
Синклер 0,4 - 0,6 л/т Протравители Синклер 0,4 - 0,6 л/т | ||||||||||||||
Торнадо 500 Гербициды-десиканты Торнадо 500 | ||||||||||||||
Торнадо 540 1 - 1,5 л/га Гербициды-десиканты Торнадо 540 1 - 1,5 л/га |
Торнадо 540 1 - 1,5 л/га Гербициды-десиканты Торнадо 540 1 - 1,5 л/га | |||||||||||||
Парадокс Гербициды Парадокс | ||||||||||||||
Корсар Супер 1,2 - 1,6 л/га Гербициды Корсар Супер 1,2 - 1,6 л/га | ||||||||||||||
Граминион 0,4 - 0,6 л/га Гербициды Граминион 0,4 - 0,6 л/га | ||||||||||||||
Колосаль Про 0,4 - 0,6 л/га Фунгициды Колосаль Про 0,4 - 0,6 л/га | ||||||||||||||
Ракурс 0,4 - 0,5 л/га Фунгициды Ракурс 0,4 - 0,5 л/га | ||||||||||||||
Сикурс 0,4 - 0,5 л/га Фунгициды Сикурс 0,4 - 0,5 л/га | ||||||||||||||
Борей 0,12 - 0,15 л/га Инсектициды Борей 0,12 - 0,15 л/га | ||||||||||||||
Борей Нео 0,1 - 0,2 л/га Инсектициды Борей Нео 0,1 - 0,2 л/га | ||||||||||||||
Сирокко 0,5 - 1 л/га Инсектициды Сирокко 0,5 - 1 л/га | ||||||||||||||
Шарпей 0,3 - 0,3 л/га Инсектициды Шарпей 0,3 - 0,3 л/га | ||||||||||||||
Гербитокс 0,5 - 0,8 л/га Гербициды Гербитокс 0,5 - 0,8 л/га |
Другие культуры
Рекомендуем:
Мобильный каталог для Казахстана
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой.Работает и без доступа к интернету.