Асбұршақ
0 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 51 | 64 | 71 | 79 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Себуге дейін | Себу | Тұқымның бөртуі | Өскіндер | Сабақтану | Сабақтану | Сабақтың бұтақтануы 1 | Сабақтың бұтақтануы 2 | Сабақтың бұтақтануы 3 | Сабақтың бұтақтануы 4 | 8 кәдімгі жапырақ | Гүлдеу | Бұршақбастың түзілуі | Пісу | Толық пісу |
Табу Нео 0,8 - 1,2 / Дәрілеуіштер Табу Нео 0,8 - 1,2 / | ||||||||||||||
Оплот Трио Дәрілеуіштер Оплот Трио | ||||||||||||||
Тирада 1,5 - 2 / Дәрілеуіштер Тирада 1,5 - 2 / | ||||||||||||||
ТМТД ВСК 6 - 8 / Дәрілеуіштер ТМТД ВСК 6 - 8 / | ||||||||||||||
Кредо 2 - 2,5 / Дәрілеуіштер Кредо 2 - 2,5 / |
Кредо 2 - 2,5 / Дәрілеуіштер Кредо 2 - 2,5 / | |||||||||||||
Синклер 0,4 - 0,6 / Дәрілеуіштер Синклер 0,4 - 0,6 / | ||||||||||||||
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | ||||||||||||||
Торнадо 540 1 - 1,5 / Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 1 - 1,5 / |
Торнадо 540 1 - 1,5 / Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 1 - 1,5 / | |||||||||||||
Парадокс Гербицидтер Парадокс | ||||||||||||||
Корсар Супер 1,2 - 1,6 / Гербицидтер Корсар Супер 1,2 - 1,6 / | ||||||||||||||
Граминион 0,4 - 0,6 / Гербицидтер Граминион 0,4 - 0,6 / | ||||||||||||||
Колосаль Про 0,4 - 0,6 / Фунгицидтер Колосаль Про 0,4 - 0,6 / | ||||||||||||||
Ракурс* 0,4 - 0,5 / Фунгицидтер Ракурс* 0,4 - 0,5 / | ||||||||||||||
Сикурс 0,4 - 0,5 / Фунгицидтер Сикурс 0,4 - 0,5 / | ||||||||||||||
Борей 0,12 - 0,15 / Инсектицидтер Борей 0,12 - 0,15 / | ||||||||||||||
Борей Нео 0,1 - 0,2 / Инсектицидтер Борей Нео 0,1 - 0,2 / | ||||||||||||||
Сирокко 0,5 - 1 / Инсектицидтер Сирокко 0,5 - 1 / | ||||||||||||||
Шарпей 0,3 - 0,3 / Инсектицидтер Шарпей 0,3 - 0,3 / | ||||||||||||||
Гербитокс 0,5 - 0,8 / Гербицидтер Гербитокс 0,5 - 0,8 / |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.