Сахарная свекла
00 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 35 | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До посева | Посев | Всходы | Семядоли | 2 настоящих листа | 4 настоящих листа | 6 настоящих листьев | 8 настоящих листьев | 50 % смыкания рядков | Начало уборки |
Торнадо 500 Гербициды-десиканты Торнадо 500 | |||||||||
Торнадо 540 Гербициды-десиканты Торнадо 540 | |||||||||
Симба 1,6 - 2 л/га Гербициды Симба 1,6 - 2 л/га | |||||||||
Пилот 5 - 6 л/га Гербициды Пилот 5 - 6 л/га | |||||||||
Граминион 0,4 - 0,6 л/га Гербициды Граминион 0,4 - 0,6 л/га | |||||||||
Миура 0,4 - 0,8 л/га Гербициды Миура 0,4 - 0,8 л/га | |||||||||
Квикстеп 0,4 - 0,8 л/га Гербициды Квикстеп 0,4 - 0,8 л/га | |||||||||
Трицепс 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га - 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га кг/га Гербициды Трицепс 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га - 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га кг/га | |||||||||
Бицепс Гарант 3 - 3 л/га Гербициды Бицепс Гарант 3 - 3 л/га | |||||||||
Бицепс 22 3 - 3 л/га Гербициды Бицепс 22 3 - 3 л/га | |||||||||
Бицепс 300 1 - 1 л/га Гербициды Бицепс 300 1 - 1 л/га | |||||||||
Хакер 120 - 160 г/га Гербициды Хакер 120 - 160 г/га | |||||||||
Колосаль Про 0,4 - 0,6 л/га Фунгициды Колосаль Про 0,4 - 0,6 л/га | |||||||||
Ракурс 0,3 - 0,4 л/га Фунгициды Ракурс 0,3 - 0,4 л/га | |||||||||
Сикурс 0,5 - 0,7 л/га Фунгициды Сикурс 0,5 - 0,7 л/га | |||||||||
Кредо Протравители Кредо | |||||||||
Раёк 0,4 - 0,4 л/га Фунгициды Раёк 0,4 - 0,4 л/га | |||||||||
Тирада Протравители Тирада | |||||||||
Борей Нео 0,1 - 0,2 л/га Инсектициды Борей Нео 0,1 - 0,2 л/га | |||||||||
Сирокко 0,5 - 0,9 л/га Инсектициды Сирокко 0,5 - 0,9 л/га | |||||||||
Тайра 2 - 2,5 л/га Инсектициды Тайра 2 - 2,5 л/га |
Другие культуры
Рекомендуем:
Мобильный каталог для Казахстана
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой.Работает и без доступа к интернету.