Кукуруза
00 | 09 - 11 | 12 | 13 | 15 | 17/32 - 34 | 53 | 63 | 69 | 79 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До посева | До всходов | Всходы | 2-ші жапырақ | 3 - 5-й листья | 6 - 8-й лист | 9-й лист трубкование | Трубкование до 9-го узла | Выбрасывание метелки | Цветение | Налив, молочная спелость | Полная спелость |
Табу Нео 5 - 7 л/т Протравители Табу Нео 5 - 7 л/т | |||||||||||
Табу Супер 6 - 8 л/т Протравители Табу Супер 6 - 8 л/т | |||||||||||
ТМТД ВСК 3 - 4 л/т Протравители ТМТД ВСК 3 - 4 л/т | |||||||||||
Торнадо 500 Гербициды-десиканты Торнадо 500 | |||||||||||
Торнадо 540 1 - 1,5 л/га Гербициды-десиканты Торнадо 540 1 - 1,5 л/га | |||||||||||
Симба 1,3 - 1,6 л/га Гербициды Симба 1,3 - 1,6 л/га | |||||||||||
Суховей Гербициды-десиканты Суховей | |||||||||||
Эрудит 3 - 4 л/га Гербициды Эрудит 3 - 4 л/га | |||||||||||
Лазурит Ультра 0,5 - 1 л/га Гербициды Лазурит Ультра 0,5 - 1 л/га | |||||||||||
Алиот 1 - 1,5 л/га Инсектициды Алиот 1 - 1,5 л/га | |||||||||||
Шарпей 0,32 - 0,32 л/га Инсектициды Шарпей 0,32 - 0,32 л/га | |||||||||||
Крейцер 0,09 - 0,11 кг/га Гербициды Крейцер 0,09 - 0,11 кг/га | |||||||||||
Деймос 0,4 - 0,8 л/га Гербициды Деймос 0,4 - 0,8 л/га | |||||||||||
Эскудо 20 - 25 г/га Адью Адъюванты Эскудо 20 - 25 г/га Адью | |||||||||||
Дублон Голд 50 - 70 г/га Адью Адъюванты Дублон Голд 50 - 70 г/га Адью | |||||||||||
Балерина 0,3 - 0,5 л/га Гербициды Балерина 0,3 - 0,5 л/га | |||||||||||
Балерина Супер 0,3 - 0,5 л/га Гербициды Балерина Супер 0,3 - 0,5 л/га | |||||||||||
Балерина Форте 0,5 - 0,75 л/га Гербициды Балерина Форте 0,5 - 0,75 л/га | |||||||||||
Горгон 0,15 - 0,3 л/га Гербициды Горгон 0,15 - 0,3 л/га | |||||||||||
Эгида 0,15 - 0,3 л/га Гербициды Эгида 0,15 - 0,3 л/га |
Другие культуры
Рекомендуем:
Мобильный каталог для Казахстана
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой.Работает и без доступа к интернету.