Зерновые культуры
01 - 06 | 12 - 13 | 21 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 51-59 | 61-69 | 71 | 75-86 | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До посева | До всходов | 2, 3 листа | Начало кущения | Середина кущения | Конец кущения | Выход в трубку | 1-е междоузлие | 2-е междоузлие | Флаговый лист | Колошение | Цветение | Молочная спелость | Восковая спелость | Полная спелость |
Торнадо 500 Гербициды-десиканты Торнадо 500 |
Торнадо 500 Гербициды-десиканты Торнадо 500 | |||||||||||||
Торнадо 540 Гербициды-десиканты Торнадо 540 |
Торнадо 540 Гербициды-десиканты Торнадо 540 | |||||||||||||
Гербитокс Гербициды Гербитокс | ||||||||||||||
Горгон Гербициды Горгон | ||||||||||||||
Зерномакс Гербициды Зерномакс | ||||||||||||||
Магнум Гербициды Магнум | ||||||||||||||
Плуггер Адью Адъюванты Плуггер Адью | ||||||||||||||
Деймос Гербициды Деймос | ||||||||||||||
Зерномакс Магнум Гербициды Зерномакс Магнум | ||||||||||||||
Алсион Гербициды Алсион | ||||||||||||||
Магнум Супер Гербициды Магнум Супер |
Магнум Супер Гербициды Магнум Супер | |||||||||||||
Мортира Гербициды Мортира | ||||||||||||||
Балерина Гербициды Балерина | ||||||||||||||
Балерина Супер Гербициды Балерина Супер | ||||||||||||||
Балерина Форте Гербициды Балерина Форте | ||||||||||||||
Бомба Гербициды Бомба | ||||||||||||||
Плуггер Гербициды Плуггер | ||||||||||||||
Горгон Магнум Супер Гербициды Горгон Магнум Супер | ||||||||||||||
Ластик Топ Гербициды Ластик Топ | ||||||||||||||
Ластик Экстра Гербициды Ластик Экстра | ||||||||||||||
Хакер Гербициды Хакер | ||||||||||||||
Суховей Гербициды-десиканты Суховей |
Другие культуры
Рекомендуем:
Мобильный каталог для Казахстана
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой.Работает и без доступа к интернету.