Картоп
00 | 03 - 05 | 11 | 15 | 19 | 51 | 55 - 59 | 59 - 65 | 69 - 89 | 91 - 93 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отырғызуға дейін | Отырғызу | Өсіп шығу | Өскіндер | Пәлектің биіктігі 5 см | Пәлектің биіктігі 15 см | Жапырақтың дамуы | Шанақтану | Гүлдеу | Пісу | Солу |
Идикум* 3 - 4,5 / Дәрілеуіштер Идикум* 3 - 4,5 / | ||||||||||
Табу 0,2 - 0,3 / Дәрілеуіштер Табу 0,2 - 0,3 / | ||||||||||
Табу Супер 0,3 - 0,5 / Дәрілеуіштер Табу Супер 0,3 - 0,5 / | ||||||||||
Синклер 0,2 - 0,3 / Дәрілеуіштер Синклер 0,2 - 0,3 / | ||||||||||
ТМТД ВСК 4 - 5 / Дәрілеуіштер ТМТД ВСК 4 - 5 / | ||||||||||
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | ||||||||||
Торнадо 540 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 | ||||||||||
Лазурит 0,7 - 1,4 / Гербицидтер Лазурит 0,7 - 1,4 / |
Лазурит 0,7 - 1,4 / Гербицидтер Лазурит 0,7 - 1,4 / | |||||||||
Лазурит Супер 0,9 + 0,45 - 0,9 + 0,45 / Гербицидтер Лазурит Супер 0,9 + 0,45 - 0,9 + 0,45 / |
Лазурит Супер 0,9 + 0,45 - 0,9 + 0,45 / Гербицидтер Лазурит Супер 0,9 + 0,45 - 0,9 + 0,45 / | |||||||||
Лазурит Ультра* 0,6 - 0,8 / Гербицидтер Лазурит Ультра* 0,6 - 0,8 / |
Лазурит Ультра* 0,6 - 0,8 / Гербицидтер Лазурит Ультра* 0,6 - 0,8 / | |||||||||
Эскудо 25 - 25 / Адью Адъюванттар Эскудо 25 - 25 / Адью | ||||||||||
Граминион 0,4 - 0,6 / Гербицидтер Граминион 0,4 - 0,6 / | ||||||||||
Миура 0,4 - 1,2 / Гербицидтер Миура 0,4 - 1,2 / | ||||||||||
Квикстеп 0,4 - 0,4 / Гербицидтер Квикстеп 0,4 - 0,4 / | ||||||||||
Борей 0,08 - 0,1 / Инсектицидтер Борей 0,08 - 0,1 / | ||||||||||
Борей Нео 0,1 - 0,15 / Инсектицидтер Борей Нео 0,1 - 0,15 / | ||||||||||
Танрек 0,05 - 0,07 / Инсектицидтер Танрек 0,05 - 0,07 / | ||||||||||
Шарпей 0,1 - 0,15 / Инсектицидтер Шарпей 0,1 - 0,15 / | ||||||||||
Сирокко Инсектицидтер Сирокко | ||||||||||
Гиацинт 2,2 - 3 / Фунгицидтер Гиацинт 2,2 - 3 / | ||||||||||
Метаксил 2 - 2,5 / Фунгицидтер Метаксил 2 - 2,5 / | ||||||||||
Ордан 2 - 2,5 / Фунгицидтер Ордан 2 - 2,5 / | ||||||||||
Кумир 5 - 5 / Фунгицидтер Кумир 5 - 5 / | ||||||||||
Ордан МЦ* 2 - 2,5 / Фунгицидтер Ордан МЦ* 2 - 2,5 / |
Ордан МЦ* 2 - 2,5 / Фунгицидтер Ордан МЦ* 2 - 2,5 / | |||||||||
Тирада Дәрілеуіштер Тирада | ||||||||||
Суховей 2 - 2 / Гербицидтер-десиканттар Суховей 2 - 2 / |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.