Қойбұршақ
00 | 08 | 10 | 12 | 51 - 79 | 51 - 79 | 51 - 79 | 51 - 79 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Себуге дейін | Себу | Тұқымның бөртуі | Өскіндер | 1 - 3 кәдімгі жапырақ | Бұтақтану | Гүлдеу | Бұршақбастың түзілуі | Дәннің толысуы | Пісу |
Кредо 2 - 2,5 / Дәрілеуіштер Кредо 2 - 2,5 / |
Кредо 2 - 2,5 / Дәрілеуіштер Кредо 2 - 2,5 / | ||||||||
Синклер 0,4 - 0,6 / Дәрілеуіштер Синклер 0,4 - 0,6 / | |||||||||
Тирада 1,5 - 2 / Дәрілеуіштер Тирада 1,5 - 2 / | |||||||||
ТМТД ВСК 6 - 8 / Дәрілеуіштер ТМТД ВСК 6 - 8 / | |||||||||
Табу Нео 0,8 - 1,2 / Дәрілеуіштер Табу Нео 0,8 - 1,2 / | |||||||||
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | |||||||||
Торнадо 540 1 - 1,5 / Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 1 - 1,5 / | |||||||||
Гамбит 2,5 - 3 / Гербицидтер Гамбит 2,5 - 3 / | |||||||||
Лазурит Ультра* 0,6 - 0,6 / Гербицидтер Лазурит Ультра* 0,6 - 0,6 / | |||||||||
Колосаль Про 0,4 - 0,6 / Фунгицидтер Колосаль Про 0,4 - 0,6 / | |||||||||
Сикурс 0,4 - 0,5 / Фунгицидтер Сикурс 0,4 - 0,5 / | |||||||||
Парадокс Гербицидтер Парадокс |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.