Қант қызылшасы
00 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 35 | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Себуге дейін | Себу | Өскіндер | Тұқым жарнақтары | 2 кәдімгі жапырақ | 4 кәдімгі жапырақ | 6 кәдімгі жапырақ | 8 кәдімгі жапырақ | қатарларды 50 % жақындастыру | Өнім жинаудың басталуы |
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | |||||||||
Торнадо 540 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 | |||||||||
Симба 1,6 - 2 / Гербицидтер Симба 1,6 - 2 / | |||||||||
Пилот 5 - 6 / Гербицидтер Пилот 5 - 6 / | |||||||||
Граминион 0,4 - 0,6 / Гербицидтер Граминион 0,4 - 0,6 / | |||||||||
Миура 0,4 - 0,8 / Гербицидтер Миура 0,4 - 0,8 / | |||||||||
Квикстеп 0,4 - 0,8 / Гербицидтер Квикстеп 0,4 - 0,8 / | |||||||||
Трицепс 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га - 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га / Гербицидтер Трицепс 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га - 0,02 + ПАВ Адью, 0,2 л/га / | |||||||||
Бицепс Гарант 3 - 3 / Гербицидтер Бицепс Гарант 3 - 3 / | |||||||||
Бицепс 22 3 - 3 / Гербицидтер Бицепс 22 3 - 3 / | |||||||||
Бицепс 300 1 - 1 / Гербицидтер Бицепс 300 1 - 1 / | |||||||||
Хакер 120 - 160 / Гербицидтер Хакер 120 - 160 / | |||||||||
Колосаль Про 0,4 - 0,6 / Фунгицидтер Колосаль Про 0,4 - 0,6 / | |||||||||
Ракурс* 0,3 - 0,4 / Фунгицидтер Ракурс* 0,3 - 0,4 / | |||||||||
Сикурс 0,5 - 0,7 / Фунгицидтер Сикурс 0,5 - 0,7 / | |||||||||
Кредо Дәрілеуіштер Кредо | |||||||||
Раёк 0,4 - 0,4 / Фунгицидтер Раёк 0,4 - 0,4 / | |||||||||
Тирада Дәрілеуіштер Тирада | |||||||||
Борей Нео 0,1 - 0,2 / Инсектицидтер Борей Нео 0,1 - 0,2 / | |||||||||
Сирокко 0,5 - 0,9 / Инсектицидтер Сирокко 0,5 - 0,9 / | |||||||||
Тайра 2 - 2,5 / Инсектицидтер Тайра 2 - 2,5 / |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.