Лен
01 - 06 | 12 - 13 | 21 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 51-59 | 61-69 | 71 | 75-86 | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Себуге дейін | Өскін шыққанға дейін | 2, 3 жапырақ | Түптене бастау | Түптену кезеңінің ортасы | Түптену кезеңінің соңы | Түтіктену | 1-буынаралық | 2-буынаралық | Жалаулы жапырақ | Масақтану | Гүлдеу | Сүттеніп пісу | Балауызданып пісу | Толық пісу |
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 |
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | |||||||||||||
Торнадо 540 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 |
Торнадо 540 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 | |||||||||||||
Гербитокс Гербицидтер Гербитокс | ||||||||||||||
Горгон Гербицидтер Горгон | ||||||||||||||
Зерномакс Гербицидтер Зерномакс | ||||||||||||||
Магнум Гербицидтер Магнум | ||||||||||||||
Плуггер Адью Адъюванттар Плуггер Адью | ||||||||||||||
Деймос Гербицидтер Деймос | ||||||||||||||
Зерномакс Магнум Гербицидтер Зерномакс Магнум | ||||||||||||||
Алсион* Гербицидтер Алсион* | ||||||||||||||
Магнум Супер Гербицидтер Магнум Супер |
Магнум Супер Гербицидтер Магнум Супер | |||||||||||||
Мортира Гербицидтер Мортира | ||||||||||||||
Балерина Гербицидтер Балерина | ||||||||||||||
Балерина Супер Гербицидтер Балерина Супер | ||||||||||||||
Балерина Форте* Гербицидтер Балерина Форте* | ||||||||||||||
Бомба Гербицидтер Бомба | ||||||||||||||
Плуггер Гербицидтер Плуггер | ||||||||||||||
Горгон Магнум Супер Гербицидтер Горгон Магнум Супер | ||||||||||||||
Ластик Топ Гербицидтер Ластик Топ | ||||||||||||||
Ластик Экстра Гербицидтер Ластик Экстра | ||||||||||||||
Хакер Гербицидтер Хакер | ||||||||||||||
Суховей Гербицидтер-десиканттар Суховей |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.